Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Anschlagpunkt GK 10 (mit LC gestempelt)
19,25 € *
Inhalt: 1 Stück
* zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: APSX3000LC
- Artikel-Nr.: APSX3000LC
- Artikelgewicht: 0.39 kg
180° schwenkbar Sicherheitsfaktor: 2 (in alle Richtungen der Traglast) Nicht... mehr
Produktinformationen "Anschlagpunkt GK 10 (mit LC gestempelt)"
- 180° schwenkbar
- Sicherheitsfaktor: 2 (in alle Richtungen der Traglast)
- Nicht zum Heben von Lasten geeignet
- nur zum Verzurren geeignet
(LC = Lashing Capacity)
Anschlagpunkte ohne Feder Anschlagpunkte ohne Feder
Anschlagpunkte mit Feder
Temperatureinsatztauglichkeit
Artikelnr. | Tragfähigkeit (kg) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
APSX3000LC | 3000 | 14 | 65 | 38 | 25 | 66 | 16 | 31 | 79 | 0,39 |
APSX5000LC | 5000 | 16 | 75 | 45 | 27 | 77 | 18 | 34,5 | 91 | 0,59 |
APSX8000LC | 8000 | 18 | 84 | 51 | 32 | 87 | 20 | 40 | 102 | 0,87 |
APSX13400LC | 13400 | 24 | 117 | 67,3 | 44 | 115 | 26 | 58,5 | 141 | 2,23 |
APSX20000LC | 20000 | 31 | 126 | 67 | 55 | 129 | 28,5 | 70,5 | 157 | 3,33 |
APSX32000LC | 32000 | 45 | 174 | 100 | 69 | 190 | 42 | 87 | 219 | 9,28 |
Anschlagpunkte mit Feder
Artikelnr. | Tragfähigkeit (kg) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
APSFX3000LC | 3000 | 14 | 65 | 38 | 25 | 66 | 16 | 31 | 79 | 0,39 |
APSFX5000LC | 5000 | 16 | 75 | 45 | 27 | 77 | 18 | 34,5 | 91 | 0,59 |
APSFX8000LC | 8000 | 18 | 84 | 51 | 32 | 87 | 20 | 40 | 102 | 0,87 |
APSFX13400LC | 13400 | 24 | 117 | 67,3 | 44 | 115 | 26 | 58,5 | 141 | 2,23 |
APSFX20000LC | 20000 | 31 | 126 | 67 | 55 | 129 | 28,5 | 70,5 | 157 | 3,33 |
APSFX32000LC | 32000 | 45 | 174 | 100 | 69 | 190 | 42 | 87 | 219 | 9,28 |
Temperatureinsatztauglichkeit
Umgebungstemperatur | Reduzierung der Tragfähigkeit |
---|---|
unter -20°C | nicht zulässig |
von -20°C bis 200°C | keine |
von 200°C bis 300°C | -10% |
von 300°C bis 400°C | -25% |
über 400°C | nicht zulässig |
Die Anschlagpunkte sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens
einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.
Weiterführende Links zu "Anschlagpunkt GK 10 (mit LC gestempelt)"
Zuletzt angesehen