Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Anschlagwirbel Güteklasse 10
78,97 € *
Inhalt: 1 Stück
* zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: ASWHX252030
- Artikel-Nr.: ASWHX252030
- Artikelgewicht: 1.05 kg
360° drehbar Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar Kugelgelagert für eine... mehr
Produktinformationen "Anschlagwirbel Güteklasse 10"
- 360° drehbar
- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung
- Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet
- Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)
Artikelnr. | Tragfähigkeit bei 90° (kg) | Gewinde DxL (mm) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | H | SW | D1 | ||||
ASWHX051018 | 500 | M10x18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
ASWHX071218 | 700 | M12x18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
ASWHX11420 | 1000 | M14x20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
ASWHX141620 | 1400 | M16x20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
ASWHX172030 | 1700 | M20x30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
ASWHX172430 | 1700 | M24x30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
ASWHX252030 | 2500 | M20x30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
ASWHX42430 | 4000 | M24x30 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
ASWHX43035 | 4000 | M30x35 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
ASWHX673035 | 6700 | M30x35 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,85 |
ASWHX83045 | 8000 | M30x45 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,4 |
ASWHX103654 | 10000 | M36x54 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,62 |
ASWHX124263 | 12500 | M42x63 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
ASWHX124560 | 12500 | M45x60 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
ASWHX124872 | 12500 | M48x72 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
ASWHX164560 | 16000 | M45x60 | 70 | 30 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
ASWHX174860 | 17000 | M48x60 | 70 | 30 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
ASWHX185678 | 18000 | M56x78 | 70 | 30 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
ASWHX286496 | 28000 | M64x96 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 170 | 29 |
ASWHX3172108 | 31500 | M72x108 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 170 | 29 |
ASWHX3580120 | 35000 | M80x120 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 170 | 29 |
ASWHX4090135 | 40000 | M90x135 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 170 | 29 |
Temperatureinsatztauglichkeit
Umgebungstemperatur | Reduzierung der Tragfähigkeit |
---|---|
unter -40°C | nicht zulässig |
von -40°C bis 200°C | keine |
von 200°C bis 300°C | -10% |
von 300°C bis 400°C | -25% |
über 400°C | nicht zulässig |
Tragfähigkeit in t | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | 1-Strang 0° | 2-Strang 0° | 1-Strang 90° | 2-Strang 90° | 2-Strang 0-45° | 2-Strang 45-60° | 3/4-Strang 0-45° | 3/4-Strang 45-60° |
ASWHX051018 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1,1 | 0,75 |
ASWHX071218 | 1,4 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,47 | 1 |
ASWHX11420 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
ASWHX141620 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,1 |
ASWHX17... | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,5 |
ASWHX252030 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 |
ASWHX4... | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
ASWHX673035 | 12 | 26,8 | 6,7 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 14 | 10 |
ASWHX83045 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 |
ASWHX103654 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
ASWHX12... | 15 | 34 | 12,5 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,2 | 18,7 |
ASWHX164560 | 25 | 50 | 16 | 30 | 21,2 | 16 | 31,5 | 22,4 |
ASWHX174860 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,8 | 17 | 35,7 | 25,5 |
ASWHX185678 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25,2 | 18 | 37,8 | 27 |
ASWHX286496 | 32,5 | 84 | 28 | 56 | 39,2 | 28 | 58,8 | 42 |
ASWHX3172108 | 40 | 100 | 31,5 | 63 | 44,1 | 31,5 | 66,2 | 47,2 |
ASWHX3580120 | 40 | 100 | 35 | 70 | 49 | 35 | 73,5 | 52,5 |
ASWHX4090135 | 40 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 85 | 60 |
Die Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens
einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.
Weiterführende Links zu "Anschlagwirbel Güteklasse 10"
Zuletzt angesehen