Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Anschlagwirbel mit Gelenk Güteklasse 10
105,76 € *
Inhalt: 1 Stück
* zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: ASWHGX131421
- Artikel-Nr.: ASWHGX131421
- Artikelgewicht: 1.1 kg
360° drehbar Ideal als 90° Anschlagpunkt Unverlierbare Schraube... mehr
Produktinformationen "Anschlagwirbel mit Gelenk Güteklasse 10"
- 360° drehbar
- Ideal als 90° Anschlagpunkt
- Unverlierbare Schraube
- Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt mit GEOMET
- NICHT für Drehbewegungen unter Last geeignet
- Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)
Artikelnr. | Tragfähigkeit (kg) | Gewinde MxL (mm) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | J | K | CH | ch | ||||
ASWHGX131421 | 1300 | M14x21 | 78 | 40 | 19 | 45 | 79 | 15 | 137 | 56 | 43,5 | 22 | 10 | 1,1 |
ASWHGX161625 | 1600 | M16x25 | 78 | 40 | 19 | 45 | 79 | 15 | 137 | 56 | 45,5 | 24 | 10 | 1,1 |
ASWHGX21827 | 2000 | M18x27 | 78 | 40 | 19 | 45 | 79 | 15 | 137 | 56 | 46 | 27 | 12 | 1,1 |
ASWHGX252030 | 2500 | M20x30 | 78 | 40 | 19 | 45 | 79 | 15 | 137 | 56 | 47 | 30 | 12 | 1 |
ASWHGX32233 | 3000 | M22x33 | 115 | 56 | 29,5 | 62 | 116 | 26 | 205 | 84 | 63,5 | 32 | 12 | 4 |
ASWHGX42436 | 4000 | M24x36 | 112 | 58 | 27 | 68 | 116 | 21 | 205 | 85 | 62,5 | 36 | 14 | 3 |
ASWHGX52740 | 5000 | M27x40 | 112 | 58 | 27 | 68 | 116 | 21 | 205 | 85 | 64,5 | 41 | 14 | 3 |
ASWHGX633045 | 6300 | M30x45 | 112 | 58 | 27 | 68 | 116 | 21 | 205 | 85 | 66 | 46 | 17 | 3 |
Temperatureinsatztauglichkeit
Umgebungstemperatur | Reduzierung der Tragfähigkeit |
---|---|
unter -40°C | nicht zulässig |
von -40°C bis 200°C | keine |
von 200°C bis 250°C | -20% |
von 250°C bis 350°C | -25% |
über 350°C | nicht zulässig |
Tragfähigkeit in t | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | 1-Strang 0° | 2-Strang 0° | 1-Strang 90° | 2-Strang 90° | 2-Strang 0-45° | 2-Strang 45-60° | 3/4-Strang 0-45° | 3/4-Strang 45-60° |
ASWHGX131421 | 2 | 4 | 1,3 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,9 |
ASWHGX161625 | 2,5 | 5 | 1,6 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 2,4 |
ASWHGX21827 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
ASWHGX252030 | 3,5 | 7 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 |
ASWHGX32233 | 4,5 | 9 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 |
ASWHGX42436 | 5,5 | 11 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
ASWHGX52740 | 6,5 | 13 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 |
ASWHGX633045 | 7 | 14 | 6,3 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 13,2 | 9,4 |
Die Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens
einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.
Weiterführende Links zu "Anschlagwirbel mit Gelenk Güteklasse 10"
Zuletzt angesehen