Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Ringmutter fix Güteklasse 8
6,75 € *
Inhalt: 1 Stück
* zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: RMH06
- Artikel-Nr.: RMH06
- Artikelgewicht: 0.1 kg
Hochfest Sicherheitsfaktor: 4 Achtung: Die Ringschraube darf nur per... mehr
Produktinformationen "Ringmutter fix Güteklasse 8"
- Hochfest
- Sicherheitsfaktor: 4
Achtung:
Die Ringschraube darf nur per Hand festgeschraubt werden.
Anwendungshinweis:
Für Hebevorgänge mit einer Positionierung des Anschlagpunktes im Winkel vion 90°, bezogen auf die Zugrichtung sind die Artikel ASWH(X)... und RSHV(X)... vorzusehen.
Artikelnr. | Tragfähigkeit bei 0° (kg) | Gewinde DxL (mm) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | J | ||||
RMH06 | 400 | M6 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,1 |
RMH08 | 800 | M8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,1 |
RMH10 | 1000 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,1 |
RMH12 | 1600 | M12 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,26 |
RMH14 | 3000 | M14 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,26 |
RMH16 | 4000 | M16 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,26 |
RMH18 | 5000 | M18 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,75 |
RMH20 | 6000 | M20 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,75 |
RMH24 | 8000 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,75 |
RMH27 | 10000 | M27 | 60 | 108 | 65 | 24 | 109 | 1,4 |
RMH30 | 12000 | M30 | 60 | 108 | 65 | 24 | 109 | 1,4 |
Temperatureinsatztauglichkeit
Umgebungstemperatur | Reduzierung der Tragfähigkeit |
---|---|
unter -20°C | nicht zulässig |
von -20°C bis 100°C | keine |
von 100°C bis 200°C | -15% |
von 200°C bis 250°C | -20% |
von 250°C bis 350°C | -25% |
über 350°C | nicht zulässig |
Tragfähigkeit in t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | 1-Strang 0° | 2-Strang 0° | 2-Strang 0-45° | 2-Strang 45-60° | 3/4-Strang 0-45° | 3/4-Strang 45-60° |
RMH06 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
RMH08 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
RMH10 | 1 | 2 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
RMH12 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
RMH14 | 3 | 6 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 |
RMH16 | 4 | 8 | 1,4 | 1 | 2 | 1,4 |
RMH18 | 5 | 10 | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 |
RMH20 | 6 | 12 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,1 |
RMH24 | 8 | 16 | 2,8 | 2 | 4 | 2,8 |
RMH27 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 |
RMH30 | 12 | 24 | 4,2 | 3 | 6 | 4,2 |
Die Ringmuttern sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens
einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.
Weiterführende Links zu "Ringmutter fix Güteklasse 8"
Zuletzt angesehen