Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Ringschraube variabel Güteklasse 10
37,50 € *
Inhalt: 1 Stück
* zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: RSHVSX16
- Artikel-Nr.: RSHVSX16
- Artikelgewicht: 0.9 kg
360° drehbar Ideal als 90° Anschlagpunkt Unverlierbare Schraube NICHT für... mehr
Produktinformationen "Ringschraube variabel Güteklasse 10"
- 360° drehbar
- Ideal als 90° Anschlagpunkt
- Unverlierbare Schraube
- NICHT für Drehbewegungen unter Last geeignet
- Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)
Sonderlängen auf Anfrage!
Ringschrauben ohne Schlüssel
Ringschrauben mit Schlüssel
Temperatureinsatztauglichkeit
Artikelnr. | Tragfähigkeit (kg) | Gewinde MxL (mm) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | K | ||||
RSHVX08 | 400 | M8x12 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 49 | 0,3 |
RSHVX10 | 400 | M10x16 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 49 | 0,3 |
RSHVX12 | 750 | M12x18 | 62,4 | 14 | 8,5 | 30 | 44 | 58 | 0,46 |
RSHVX16 | 1500 | M16x24 | 71,5 | 16 | 15 | 35 | 56 | 67 | 0,9 |
RSHVX20 | 2300 | M20x30 | 79,9 | 18 | 17 | 40 | 58 | 76 | 1,15 |
RSHVX24 | 3200 | M24x36 | 96,9 | 23 | 20 | 48 | 73 | 94 | 2,05 |
RSHVX30 | 4500 | M30x43 | 123,9 | 27 | 28 | 60 | 80 | 114 | 4 |
RSHVX36 | 7000 | M36x54 | 124,9 | 37 | 38 | 80 | 95 | 154 | 6,7 |
RSHVX42 | 9000 | M42x63 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 170 | 9,5 |
RSHVX48 | 12000 | M48x72 | 164,9 | 45 | 47 | 95 | 120 | 185 | 13,4 |
Ringschrauben mit Schlüssel
Artikelnr. | Tragfähigkeit (kg) | Gewinde MxL (mm) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | K | ||||
RSHVSX08 | 400 | M8x12 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 49 | 0,3 |
RSHVSX10 | 400 | M10x16 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 49 | 0,3 |
RSHVSX12 | 750 | M12x18 | 62,4 | 14 | 8,5 | 30 | 44 | 58 | 0,46 |
RSHVSX16 | 1500 | M16x24 | 71,5 | 16 | 15 | 35 | 56 | 67 | 0,9 |
RSHVSX20 | 2300 | M20x30 | 79,9 | 18 | 17 | 40 | 58 | 76 | 1,15 |
RSHVSX24 | 3200 | M24x36 | 96,9 | 23 | 20 | 48 | 73 | 94 | 2,05 |
RSHVSX30 | 4500 | M30x43 | 123,9 | 27 | 28 | 60 | 80 | 114 | 4 |
RSHVSX36 | 7000 | M36x54 | 124,9 | 37 | 38 | 80 | 95 | 154 | 6,7 |
RSHVSX42 | 9000 | M42x63 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 170 | 9,5 |
RSHVSX48 | 12000 | M48x72 | 164,9 | 45 | 47 | 95 | 120 | 185 | 13,4 |
Temperatureinsatztauglichkeit
Umgebungstemperatur | Reduzierung der Tragfähigkeit |
---|---|
unter -40°C | nicht zulässig |
von -40°C bis 200°C | keine |
von 200°C bis 250°C | -20% |
von 250°C bis 350°C | -25% |
über 350°C | nicht zulässig |
Tragfähigkeit in t | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | 1-Strang 0° | 2-Strang 0° | 1-Strang 90° | 2-Strang 90° | 2-Strang 0-45° | 2-Strang 45-60° | 3/4-Strang 0-45° | 3/4-Strang 45-60° |
RSVH(S)X08 | 1 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
RSVH(S)X10 | 1 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
RSVH(S)X12 | 2 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,6 | 1,12 |
RSVH(S)X16 | 4 | 8 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
RSVH(S)X20 | 6 | 12 | 2,3 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 |
RSVH(S)X24 | 8 | 16 | 3,2 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
RSVH(S)X30 | 12 | 24 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 |
RSVH(S)X36 | 16 | 32 | 7 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 |
RSVH(S)X42 | 24 | 48 | 9 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 |
RSVH(S)X48 | 32 | 64 | 12 | 24 | 16,8 | 12 | 25,2 | 18 |
Die Ringschrauben sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens
einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.
Weiterführende Links zu "Ringschraube variabel Güteklasse 10"
Zuletzt angesehen