Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Bügel-Hebeband (2-lagig) / D-Bügel -D-Bügel
- Artikel-Nr.: MCDD01001
- Artikelgewicht: 1.4 kg
Mit eingewebten Tonnenstreifen Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe... mehr
Produktinformationen "Bügel-Hebeband (2-lagig) / D-Bügel -D-Bügel"
- Mit eingewebten Tonnenstreifen
- Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
- Geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- Bis +100°C Hitzebeständigkeit
- Bis -40°C Frostbeständigkeit (unter 0°C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)
- Hebebänder können mit klarem Wasser gereinigt werden (anschließend aufhängen, nicht anwärmen)
Artikelnummer | Tragfähigkeit 1-fach (kg) | Farbe |
---|---|---|
MCDD0100X | 1.000 | |
MCDD0200X | 2.000 | |
MCDD0300X | 3.000 | |
MCDD0400X | 4.000 | |
MCDD0500X | 5.000 | |
MCDD0600X | 6.000 | |
MCDD0800X | 8.000 | |
MCDD1000X | 10.000 | |
ACHTUNG!
Textile Anschlagmittel müssen vor scharfen Kanten, Reibung und Abrieb sowohl an der Last als auch an der Hebevorrichtung geschützt werden. Passende Schutzelemente auf Anfrage.
Eine scharfe Kante liegt bereits vor, wenn der Kandenradius r kleiner als die Dicke d ist!
Textile Anschlagmittel müssen vor scharfen Kanten, Reibung und Abrieb sowohl an der Last als auch an der Hebevorrichtung geschützt werden. Passende Schutzelemente auf Anfrage.
Eine scharfe Kante liegt bereits vor, wenn der Kandenradius r kleiner als die Dicke d ist!
Farbe | Eine Rundschlinge | ||||
---|---|---|---|---|---|
direkt | geschnürt | umgelegt / Neigungswinkel | |||
0° | 0° | 0° | 0° - 45 ° | 45° - 60 ° | |
Faktor | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
| 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
| 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 |
| 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 |
| 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 |
| 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 |
| 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 |
| 40.000 | 32.000 | 80.000 | 56.000 | 40.000 |
| 50.000 | 40.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 |
| 60.000 | 48.000 | 120.000 | 84.000 | 60.000 |
| 80.000 | 64.000 | 160.000 | 112.000 | 80.000 |
Weiterführende Links zu "Bügel-Hebeband (2-lagig) / D-Bügel -D-Bügel"
Zuletzt angesehen