Cookie-Einstellungen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Anschlagpunkt Güteklasse 8 zum Anschweißen
5,58 € *
Inhalt: 1 Stück
* zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-5 Werktage ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: APS1000
- Artikel-Nr.: APS1000
- Artikelgewicht: 0.4 kg
180° schwenkbar Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)... mehr
Produktinformationen "Anschlagpunkt Güteklasse 8 zum Anschweißen"
- 180° schwenkbar
- Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)
Temperatureinsatztauglichkeit | |
---|---|
Umgebungs-temperatur | Reduzierung der Tragfähigkeit |
unter -20°C | nicht zulässig |
von -20°C bis 100°C | keine |
über 100°C | nicht zulässig |
Anschlagpunkte ohne Feder
Anschlagpunkte mit Feder
Artikelnr. | Tragfähigkeit (kg) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | L | |||
APS1000 | 1120 | 40 | 31 | 13 | 72 | 41 | 37 | 0,4 |
APS2000 | 2000 | 42 | 33 | 14 | 82 | 49 | 39 | 0,46 |
APS3200 | 3150 | 45 | 37 | 17 | 86 | 49 | 42 | 0,7 |
APS5000 | 5300 | 55 | 47 | 22 | 104 | 57 | 51 | 1,5 |
APS8000 | 8000 | 70 | 57 | 26 | 124 | 67 | 65 | 2,5 |
APS15000 | 15000 | 97 | 70 | 34 | 165 | 95 | 88 | 5,9 |
Anschlagpunkte mit Feder
Artikelnr. | Tragfähigkeit (kg) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | L | |||
APSF1000 | 1120 | 40 | 31 | 13 | 66 | 35 | 37 | 0,4 |
APSF2000 | 2000 | 42 | 33 | 14 | 74 | 41 | 39 | 0,46 |
APSF3200 | 3150 | 45 | 37 | 17 | 78 | 41 | 42 | 0,7 |
APSF5000 | 5300 | 55 | 47 | 22 | 95 | 49 | 51 | 1,5 |
APSF8000 | 8000 | 70 | 57 | 26 | 114 | 57 | 65 | 2,5 |
APSF15000 | 15000 | 97 | 70 | 34 | 154 | 84 | 88 | 5,9 |
Tragfähigkeit in t | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | 1-Strang 0° | 2-Strang 0° | 1-Strang 90° | 2-Strang 90° | 2-Strang 0-45° | 2-Strang 45-60° | 3/4-Strang 0-45° | 3/4-Strang 45-60° |
APS(F)1000 | 1,12 | 2,24 | 1,12 | 2,24 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 |
APS(F)2000 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 |
APS(F)3200 | 3,15 | 6,3 | 3,15 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
APS(F)5000 | 5,3 | 10,6 | 5,3 | 10,6 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8 |
APS(F)8000 | 8 | 15 | 8 | 15 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 |
APS(F)15000 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 |
Die Anschlagpunkten sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.
Weiterführende Links zu "Anschlagpunkt Güteklasse 8 zum Anschweißen"
Zuletzt angesehen